<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Crónicas Ultraterrestres</title>
	<atom:link href="http://nadjejda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadjejda.com</link>
	<description>Una perspectiva espacial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 22:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nadjejda.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b182ba5354b191909f464bdfda29b599?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Crónicas Ultraterrestres</title>
		<link>http://nadjejda.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nadjejda.com/osd.xml" title="Crónicas Ultraterrestres" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nadjejda.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Arte ingrávido</title>
		<link>http://nadjejda.com/2012/04/15/arte-ingravido/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2012/04/15/arte-ingravido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmos visual]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[ingravidez]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos parabólicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[“La ingravidez es el motor de todo lo creativo”. Charles Wilp era un ferviente creyente en el poder artístico del espacio, tanto casi como de la Afri-Cola. Para el ´artonauta´ alemán, un encuentro con su compatriota Werner von Braun en una base de lanzamiento para cohetes estadounidense inspiró uno de los anuncios más transgresores de todos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=1066&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2012/04/15/arte-ingravido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/04/polischuk-15_gennadi.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/04/polischuk-15_gennadi.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Cosmic Dancer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/04/polischuk-15_gennadi.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Cosmic Dancer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/04/garriot-artist.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Richard Garriot, artista espacial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/04/porculpa-cat-in-zero-gravity-slideshow-e1334492368714.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Gato en gravedad cero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>China, ¿sexo en el espacio?</title>
		<link>http://nadjejda.com/2012/02/19/china-sexo-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2012/02/19/china-sexo-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[El rincón del astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.wordpress.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Tanto en el cielo como en la Tierra, los chinos van a mil revoluciones. Su programa espacial continúa una meteórica carrera más allá de la bóveda celeste, y este mismo verano pondrán a prueba sus propios límites con el lanzamiento tripulado de la Shenzhou 9 y el posterior acoplamiento con su ´palacio celeste´ o, en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=1046&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2012/02/19/china-sexo-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/02/love-in-space-spacesuits.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/02/love-in-space-spacesuits.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Love in Space</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/02/love-in-space-spacesuits.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Love in Space </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/02/love-in-space_flag.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Amor en la Luna</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2012/02/cosmic-baby-stamp.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Go Cosmic Baby! </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las 10 frases espaciales de 2011</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/12/12/las-10-frases-espaciales-de-2011/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/12/12/las-10-frases-espaciales-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[La prensa en la Era Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estación espacial]]></category>
		<category><![CDATA[exploración]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.wordpress.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Premonitorias, osadas o elocuentes, las frases espaciales del año que se va nos invitan a la reflexión. La selección es al gusto de la que suscribe, pero más citas sobre la exploración espacial son siempre bienvenidas para entrar con buen pie en 2012. “Nuestra única oportunidad para una supervivencia a largo plazo no es permanecer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=899&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/12/12/las-10-frases-espaciales-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/stephen-hawking_martin-pope-for-the-telegraph.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/stephen-hawking_martin-pope-for-the-telegraph.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Stephen Hawking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/stephen-hawking_martin-pope-for-the-telegraph.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Stephen Hawking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/moonbase_fuente_gearfuse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Base Lunar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/diego-urbina_esa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Diego Urbina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/gagarin-and-tereshkova_rosaviakosmos.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Gagarin y Tereshkova</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/bolden_getty_somodevilla_hc.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Charles Bolden</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/robert-bigelow.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Robert Bigelow</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/samuel-ting_nobel-laureates-in-portrait-gallery.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Samuel Ting</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/cern.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">CERN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/12/docking_cctv_ap.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Acoplamiento chino</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Planeta luminiscente</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/11/24/planeta-luminiscente/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/11/24/planeta-luminiscente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmos visual]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[La mágica fluorescencia de nuestro planeta resulta aún más fascinante desde el espacio exterior. Como si un enjambre de luciérnagas nos deslumbrara en una noche de verano. Como un relámpago lejano y caleidoscópico. Como volver a enamorarse. Las siguientes imágenes son reales. Y qué suerte vivir aquí. &#160; El vídeo que acabas de ver está [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=884&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/11/24/planeta-luminiscente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/11/aurora-iss.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/11/aurora-iss.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">aurora iss</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué música suena en el espacio?</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/10/26/%c2%bfque-musica-suena-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/10/26/%c2%bfque-musica-suena-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[El rincón del astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Yuri Gagarin, el primer hombre espacial, fue al cosmos y volvió de él tarareando. En el que podría haber sido el último viaje de su vida, se llevó la música consigo. “La patria escucha, la patria sabe, dónde en el cielo vuela su hijo”, canturreó mientras la nave espacial Vostok se convertía en una bola [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=864&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/10/26/%c2%bfque-musica-suena-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/coleman-flutes-cupola_2011_nasa.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/coleman-flutes-cupola_2011_nasa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Tocando la flauta en el espacio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/chris-hadfield_air-guitar_the-canadian-press.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Air guitar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/sts110-375-032.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Recital en el espacio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Grafittis astronaúticos (III)</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/10/26/grafittis-astronauticos-iii/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/10/26/grafittis-astronauticos-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmos visual]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[graffitti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo que se precia por explorar los mejores bares allá donde va me mandó hace un tiempo esta fotografía de un local en Berlín. Para más inri, se llama Bar Gagarin. Como el año gagarino se acerca a su fin, creo que es tiempo de subir nuevas imágenes a la galería, y por supuesto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=858&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/10/26/grafittis-astronauticos-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/bar-gagarin_fedor.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/bar-gagarin_fedor.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Bar Gagarin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/bar-gagarin_fedor.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Bar Gagarin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/cosmonaut-unknown.jpg?w=892" medium="image">
			<media:title type="html">El cosmonauta desconocido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/10/don-john_homeless-astronaut_u_1000.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Homeless astronaut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cuando la enfermedad llega en órbita</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/08/13/cuando-la-enfermedad-llega-en-orbita/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/08/13/cuando-la-enfermedad-llega-en-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[El rincón del astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Vasyutin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Estatuto de los cosmonautas de la Unión Soviética Artículo 2. Los cosmonautas deben informar veraz e inmediatamente a sus superiores directos sobre su estado de salud. Tal era su deseo de ir al espacio que Vladimir Vasyutin se saltó la sagrada norma. Queriendo completar la misión a toda costa, acalló su dolencia cuanto pudo y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=821&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/08/13/cuando-la-enfermedad-llega-en-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/08/dr_john_zoidberg_futurama.png?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/08/dr_john_zoidberg_futurama.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Dr JohnZoidberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/08/soyuz-7-and-14-crews.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Las tripulaciones 7 y 14 de la Soyuz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/08/vasyutin_vladimir_32-e1313260217165.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vladimir Vasyutin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/08/kerwin1photo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Examen dental</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/08/medkit_lakshmi-putcha-nasa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Space kit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se retrasa el Shuttle?</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/07/05/por-que-se-retrasa-el-shuttle/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/07/05/por-que-se-retrasa-el-shuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Tres, dos, uno...]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[retraso]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Voy a hacer una apuesta, y las estadísticas apuntan a que tengo cerca de un 45 por ciento de probabilidades de ganar. Apuesto a que el último de los transbordadores americanos, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 8 de julio, se retrasa. El Atlantis ya tiene en vilo a los cientos de miles de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=787&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/07/05/por-que-se-retrasa-el-shuttle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/07/clock-banana-creek.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/07/clock-banana-creek.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Cuenta atrás fallida</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/07/atlantisdepartingfromvab_justinray_spn.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Adiós, Atlantis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/07/first-atlantis.jpg?w=236" medium="image">
			<media:title type="html">El primer Atlantis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/07/clock-banana-creek.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Cuenta atrás fallida</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Año 50 de la nueva era</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/04/21/ano-50-de-la-nueva-era/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/04/21/ano-50-de-la-nueva-era/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[El rincón del astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de las Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[Izvestia]]></category>
		<category><![CDATA[prensa soviética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cuarto día de la nueva era. Cuatro días hace que el hombre, desafiando a la naturaleza, salió al Cosmos. Una decena de cámaras apuntan hacia Yuri Gagarin cuando aparece en el estrado, rodeado de científicos, ante el auditorio.&#8221; Izvestia, 15 de abril de 1961 Habían transcurrido sólo cuatro días desde que el primer hombre espacial [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=759&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/04/21/ano-50-de-la-nueva-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/tecnologia-juventud_1961-e1303408794731.jpg?w=134" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/tecnologia-juventud_1961-e1303408794731.jpg?w=134" medium="image">
			<media:title type="html">Yuri Gagarin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/portada-15abril.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Portada Izvestia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/rusia-gagarina_0005.jpg?w=682" medium="image">
			<media:title type="html">Monumento a Gagarin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/rusia-gagarina_0006.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Máquina centrífuga</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/rusia-gagarina_0024.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">La ISS en tierra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/rusia-gagarina_0017.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">ISS en el hidrolaboratorio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/04/rusia-gagarina_0021.jpg?w=682" medium="image">
			<media:title type="html">La piscina espacial</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Fuego en la Estación Espacial?</title>
		<link>http://nadjejda.com/2011/03/19/%c2%bffuego-en-la-estacion-espacial/</link>
		<comments>http://nadjejda.com/2011/03/19/%c2%bffuego-en-la-estacion-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadjejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madre Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Tres, dos, uno...]]></category>
		<category><![CDATA[estación espacial]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[llama]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nadjejda.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Olímpica es la tradición de mantener viva la llama durante los Juegos y, desde el siglo pasado, el fuego de Olimpia recorre los cinco continentes antes de llegar al pebetero. De mano en mano y en todo tipo de medios de transporte, la antorcha olímpica se ha paseado por casi todos los rincones del planeta. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nadjejda.com&amp;blog=13240895&amp;post=734&amp;subd=nadjejda&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nadjejda.com/2011/03/19/%c2%bffuego-en-la-estacion-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/03/candle-in-space.jpeg?w=94" />
		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/03/candle-in-space.jpeg?w=94" medium="image">
			<media:title type="html">candle-in-space</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/22240e7b0b8292e7870d19dd7dd1f10e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nadjejda</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/03/recorrido-antorcha-olimpica.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Recorrido de la antorcha olímpica</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/03/antorcha-heras.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Llama olímpica</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/03/space_fire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Llama espacial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nadjejda.files.wordpress.com/2011/03/oleg-skriprochka.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Oleg Skriprochka</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
